Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь SNR CA6PK1635


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SNR
Артикул запчастини: CA6PK1635
SNR



Характеристики
Вага [г]155
Довжина [мм]1635
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI078903137AN
BMW11 28 7 552 236
BMW11 28 7 631 811
FORD6758562
SUZUKI49181-50J40


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
BMW 1 (E81) 116 i2007 (березень) - 2012 (вересень) 1599 90 кВт - 122 к.с. N43 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 118 d2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 100 кВт - 136 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 120 i2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E87) 116 i2003 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 1 (E87) 118 i2004 (липень) - 2012 (вересень) 1995 95 кВт - 129 к.с. N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E87) 120 i2003 (листопад) - 2012 (вересень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.0 i2005 (квітень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.41990 (липень) - 1994 (грудень) 1391 52 кВт - 71 к.с. F6F, F6G, Бензин
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.41990 (липень) - 1992 (грудень) 1392 52 кВт - 71 к.с. F6F, F6G, Бензин
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.61990 (липень) - 1992 (грудень) 1598 77 кВт - 105 к.с. LJF, Бензин
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.41990 (липень) - 1992 (вересень) 1392 52 кВт - 71 к.с. F6F, F6G, Бензин
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.61990 (липень) - 1992 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. LUJ, LUK, Бензин
FORD ESCORT VI кабрио (ALL) 1.41992 (грудень) - 1994 (квітень) 1392 52 кВт - 71 к.с. F6F, F6G, Бензин
FORD ORION III (GAL) 1.41990 (липень) - 1993 (грудень) 1391 52 кВт - 71 к.с. F6F, F6G, Бензин
FORD ORION III (GAL) 1.61990 (липень) - 1992 (грудень) 1598 66 кВт - 90 к.с. LUJ, LUK, Бензин
FORD ORION III (GAL) 1.6 i1990 (липень) - 1992 (вересень) 1598 77 кВт - 105 к.с. LJF, Бензин
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 1102001 (липень) - 2005 (вересень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ, Дизель
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V2001 (липень) - 2005 (вересень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW, Дизель
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок