Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ROADHOUSE 2396.00


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ROADHOUSE
Артикул запчастини: 2396.00
ROADHOUSE
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ROADHOUSE 2396.00



Характеристики
Вага, кг]1,578
Висота [мм]59,2
Гальмівна системаSumitomo
Датчик зносувкл. датчик зносу
Довжина [мм]139,2
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з плівкою для обклеювання
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяіз пружиною
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз аксесуарами
Кількість датчиків зношування [на вісь]2
Перевірочне значенняE990R-01112/177
Сторона встановленняпередній міст
Товщина 1 [мм]16,4
Товщина 2 [мм]16,8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MAZDAMR407422
MAZDAMS4YP3328Z
MAZDAS4Y93328Z
MAZDAS4Y93328ZA
MAZDAS4YR3323Z
MAZDAS4YR3323ZA
MAZDASHY63323Z
MAZDASHY63328Z
MITSUBISHI4605A471
MITSUBISHIMZ690340
MITSUBISHIMZ690347


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MAZDA E-SERIE автобус (SR1) E2000 4WD1988 (жовтень) - 1989 (вересень) 1998 60 кВт - 82 к.с. FE (8V), FE18, FEBN, Бензин
MAZDA E-SERIE автобус (SR1) E2200 D1984 (січень) - 1988 (лютий) 2169 46 кВт - 63 к.с. R207, Дизель
MAZDA E-SERIE фургон (SR2) E2200 D1997 (лютий) - 2002 (серпень) 2184 52 кВт - 71 к.с. R2, Дизель
MAZDA E-SERIE фургон (SR2) E2200 D 4WD1997 (лютий) - 2003 (травень) 2184 52 кВт - 71 к.с. R2, Дизель
MAZDA MPV I (LV) 2.5 TD1996 (травень) - 1999 (вересень) 2500 85 кВт - 115 к.с. WL-T, Дизель
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V61989 (листопад) - 1999 (вересень) 2954 109 кВт - 148 к.с. JE94, JE96, Бензин
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10)1995 (березень) - 1999 (вересень) 2954 113 кВт - 154 к.с. JE94, Бензин
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D2005 (вересень) - йде виробництво 1968 100 кВт - 136 к.с. BSY, Дизель
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D2007 (лютий) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BWC, Дизель
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.42004 (квітень) - йде виробництво 2378 121 кВт - 165 к.с. 4G69, Бензин
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD2002 (липень) - йде виробництво 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI1998 (червень) - 2000 (квітень) 1834 96 кВт - 131 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)2001 (вересень) - 2006 (грудень) 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 2477 73 кВт - 99 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 3200 121 кВт - 165 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)2001 (жовтень) - 2006 (грудень) 3200 118 кВт - 160 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 3497 149 кВт - 203 к.с. 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W)1999 (жовтень) - 2007 (червень) 1834 88 кВт - 120 к.с. 4G93 (GDI), 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 1999 95 кВт - 129 к.с. 4G94 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 1.8 4WD2001 (березень) - 2005 (лютий) 1834 84 кВт - 114 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 1.8 GDi 4WD1999 (травень) - 2001 (лютий) 1834 88 кВт - 120 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W)2002 (липень) - йде виробництво 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W)2003 (серпень) - йде виробництво 2477 98 кВт - 133 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 4WD (K94W)1997 (листопад) - 1998 (жовтень) 2477 83 кВт - 112 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W)2000 (червень) - йде виробництво 2972 125 кВт - 170 к.с. 6G72 (SOHC 24V), Бензин
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 3.51999 (жовтень) - 2001 (травень) 3497 177 кВт - 241 к.с. 6G74 (DOHC 24V), Бензин
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 4.51999 (жовтень) - 2001 (травень) 4498 206 кВт - 280 к.с. 8A80, Бензин
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок