Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь MAXGEAR 54-0405


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: MAXGEAR
Артикул запчастини: 54-0405
MAXGEAR
Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь MAXGEAR 54-0405



Характеристики
Зовнішній діаметр [мм]69
Кількість ребер6
Матеріалполімерний матеріал
Ширина (мм)26,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI059 903 341 A
AUDI059 903 341 E
MERCEDES-BENZ000 202 0019
MERCEDES-BENZ000 202 0919
MERCEDES-BENZ272 202 08 19
SKODA059 903 341 A
SKODA059 903 341 E
VW059 903 341 A
VW059 903 341 E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007 (листопад) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, CCLA, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI2007 (червень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro2007 (червень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi2006 (червень) - 2011 (серпень) 2967 171 кВт - 232 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (серпень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BCZ, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro2000 (травень) - 2005 (серпень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2008 (травень) 2967 171 кВт - 233 к.с. BUG, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134)1998 (березень) - 2000 (травень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133)1997 (вересень) - 2000 (травень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026)1997 (червень) - 2000 (травень) 2398 125 кВт - 170 к.с. M 112.910, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029)1997 (червень) - 2000 (травень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 112.920, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004)2000 (вересень) - 2007 (лютий) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081)2002 (липень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016)2000 (грудень) - 2007 (лютий) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064)2000 (травень) - 2007 (лютий) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)2004 (лютий) - 2007 (лютий) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706)2001 (березень) - 2004 (січень) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764)2002 (вересень) - 2008 (травень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194)1998 (березень) - 2001 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193)1997 (вересень) - 2001 (березень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086)1997 (червень) - 2000 (вересень) 2398 125 кВт - 170 к.с. M 112.910, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088)2000 (вересень) - 2001 (березень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.915, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089)1997 (червень) - 2001 (березень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 112.920, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 200 CDI (203.204)2001 (березень) - 2007 (серпень) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 220 CDI (203.206)2001 (березень) - 2007 (серпень) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 240 (203.261)2001 (березень) - 2007 (серпень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 240 4-matic (203.281)2002 (липень) - 2007 (серпень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 270 CDI (203.216)2001 (березень) - 2007 (серпень) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 320 (203.264)2001 (березень) - 2007 (серпень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 55 AMG (203.276)2004 (лютий) - 2007 (серпень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365)1997 (червень) - 2002 (червень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.940, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361)2002 (червень) - 2009 (травень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316)2002 (жовтень) - 2009 (травень) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, OM 612.967, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365)2002 (червень) - 2009 (травень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.955, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375)2002 (червень) - 2009 (травень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376)2002 (вересень) - 2009 (травень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 320 (208.465)1998 (березень) - 2002 (березень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.940, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 240 (209.461)2003 (лютий) - 2010 (березень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 320 (209.465)2003 (лютий) - 2010 (березень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.955, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475)2003 (лютий) - 2010 (березень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 55 AMG (209.476)2003 (лютий) - 2010 (березень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1999 (липень) - 2002 (березень) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1998 (червень) - 2002 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1998 (червень) - 1999 (липень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1999 (липень) - 2002 (березень) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061)1997 (червень) - 2000 (серпень) 2398 125 кВт - 170 к.с. M 112.911, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062)2000 (серпень) - 2002 (березень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.914, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016)1999 (липень) - 2002 (березень) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.961, Дизель
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок