Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартерна акумуляторна батарея; Стартерна акумуляторна батарея MAGNETI MARELLI 068095085010


Уточнити наявність
Країна виробництва: Ватикан
Бренд-виробник: MAGNETI MARELLI
Артикул запчастини: 068095085010
MAGNETI MARELLI
Стартерна акумуляторна батарея; Стартерна акумуляторна батарея MAGNETI MARELLI 068095085010



Характеристики
DIN / ISO59219
Акумуляторна батареяЗ індикатором рівня
Акумуляторна батареяз ручкою
Вид затиску ланцюгаSTD
Виконання днищової планкиB03
Висота [мм]190
Довжина [мм]353
Місткість батареї [Ач]95
Напруга, В]12
Розташування полюсних висновківDX
Струм холодного пуску EN [A]850
Ширина (мм)175


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A)1987 (червень) - 1992 (вересень) 2499 84 кВт - 114 к.с. VM 84 A, Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)1992 (вересень) - 1998 (вересень) 2499 92 кВт - 125 к.с. VM 32 B, VM 08 B, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 2959 162 кВт - 220 к.с. AR 36101, Бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 4.2 V82005 (червень) - йде виробництво 4282 283 кВт - 385 к.с. AM6U5, Бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122004 (січень) - йде виробництво 5935 331 кВт - 450 к.с.
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S2004 (листопад) - 2007 (серпень) 5934 388 кВт - 528 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V122001 (вересень) - 2007 (серпень) 5935 338 кВт - 460 к.с. AM 702, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro2002 (липень) - 2005 (січень) 4172 331 кВт - 450 к.с. BCY, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro2004 (квітень) - 2005 (січень) 4172 353 кВт - 480 к.с. BRV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro2002 (липень) - 2005 (січень) 4172 331 кВт - 450 к.с. BCY, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000 (червень) - 2002 (вересень) 3328 165 кВт - 224 к.с. AKF, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71995 (липень) - 1998 (грудень) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995 (липень) - 1998 (листопад) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, AKJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1996 (липень) 4172 180 кВт - 245 к.с. AEM, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1998 (листопад) 4172 220 кВт - 299 к.с. ABZ, AKG, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999 (лютий) - 2000 (квітень) 4172 175 кВт - 238 к.с. ARU, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001 (січень) - 2002 (вересень) 5998 309 кВт - 420 к.с. AZC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999 (червень) - 2002 (вересень) 4172 265 кВт - 360 к.с. AQH, AVP, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250 кВт - 340 к.с. AHC, AKH, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2005 (травень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (липень) 3936 202 кВт - 275 к.с. ASE, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (жовтень) - 2010 (липень) 4172 246 кВт - 335 к.с. BFM, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro2005 (січень) - 2005 (червень) 4134 235 кВт - 320 к.с. BMC, Дизель
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro2003 (грудень) - 2010 (липень) 5998 331 кВт - 450 к.с. BHT, BTE, BSB, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (серпень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BCZ, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro2000 (травень) - 2005 (серпень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro2002 (липень) - 2005 (серпень) 4163 220 кВт - 299 к.с. BAS, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2008 (травень) 2967 171 кВт - 233 к.с. BUG, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI2006 (березень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184 кВт - 250 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1993 (квітень) - 1994 (лютий) 3562 180 кВт - 245 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro1991 (жовтень) - 1994 (лютий) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
BMW 3 (E30) 324 d1985 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 63 кВт - 86 к.с. M21 D24 (246DA), Дизель
BMW 3 (E30) 324 td1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E30) 324 td1988 (січень) - 1993 (червень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок