Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт BOSCH 1 987 470 287


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 1 987 470 287
BOSCH
Ремкомплект, гальмівний супорт BOSCH 1 987 470 287



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез поршня


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (жовтень) - 1982 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JV , NE, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1985 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1985 (березень) - 1986 (серпень) 1781 81 кВт - 110 к.с. PV, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q)1983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro1982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KL, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro1982 (серпень) - 1984 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с.
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q)1982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. KK, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.41986 (серпень) - 1988 (липень) 1400 48 кВт - 65 к.с. SE, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.61990 (серпень) - 1991 (жовтень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ABB, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.61987 (серпень) - 1991 (вересень) 1595 51 кВт - 70 к.с. PP, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.61986 (вересень) - 1991 (серпень) 1595 55 кВт - 75 к.с. RN, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D1987 (лютий) - 1989 (липень) 1588 40 кВт - 54 к.с. JK, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1588 59 кВт - 80 к.с. RA, SB, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.81986 (жовтень) - 1990 (січень) 1781 55 кВт - 75 к.с. RU, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.81986 (вересень) - 1988 (липень) 1847 83 кВт - 113 к.с. SD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E1986 (червень) - 1991 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro1986 (вересень) - 1990 (серпень) 1847 83 кВт - 113 к.с. SD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S1986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S1986 (вересень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. PM, JN, NE, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro1986 (вересень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro1986 (вересень) - 1991 (вересень) 1781 66 кВт - 90 к.с. PM, JN, NE, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D1989 (серпень) - 1991 (серпень) 1896 50 кВт - 68 к.с. 1Y, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1984 82 кВт - 112 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E1988 (серпень) - 1990 (жовтень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V1990 (березень) - 1991 (вересень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro1990 (березень) - 1991 (серпень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro1988 (серпень) - 1990 (вересень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro1990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro1987 (жовтень) - 1989 (липень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.61991 (вересень) - 1994 (грудень) 1595 52 кВт - 71 к.с. ABM, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E1993 (червень) - 1994 (грудень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1991 (вересень) - 1992 (липень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1994 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок