Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг ABE C80709ABE


Уточнити наявність
Бренд-виробник: ABE
Артикул запчастини: C80709ABE
ABE
Гальмівний шланг ABE C80709ABE



Характеристики
Довжина [мм]335
Розмір різьблення 1M10x1 | internal
Розмір різьблення 2M10x1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI431 611 707A
AUDI433 611 707
AUDI443 411 707
AUDI443 611 707
AUDI443 611 775C
VOLVO1329611
VOLVO13296116
VOLVO3546535
VOLVO3546813
VOLVO3546813-1
VW431 611 707A
VW433 611 707
VW443 611 707
VW443 611 775C


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5E1979 (жовтень) - 1982 (вересень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5T1979 (жовтень) - 1982 (серпень) 2144 125 кВт - 170 к.с. WJ, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 82 кВт - 111 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1992 (серпень) 2316 111 кВт - 151 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31985 (вересень) - 1989 (грудень) 2315 83 кВт - 113 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1988 (липень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1990 (липень) 2316 100 кВт - 136 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1986 (липень) 2316 82 кВт - 112 к.с. B 230 A, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31983 (серпень) - 1984 (липень) 2316 95 кВт - 129 к.с. B 23 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1990 (липень) 2316 84 кВт - 114 к.с. B 23 A, B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31986 (серпень) - 1988 (липень) 2316 86 кВт - 117 к.с. B 230 K, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1989 (липень) 2316 117 кВт - 159 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (грудень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1985 (серпень) - 1990 (грудень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1986 (серпень) - 1988 (жовтень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01989 (серпень) - 1991 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 115 кВт - 156 к.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (серпень) - 1989 (липень) 2316 117 кВт - 159 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (вересень) - 1990 (липень) 2316 84 кВт - 114 к.с. B 230 K, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31988 (серпень) - 1990 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (липень) - 1992 (серпень) 2316 111 кВт - 151 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 100 кВт - 136 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (серпень) - 1989 (грудень) 2315 83 кВт - 113 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (серпень) - 1988 (липень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (серпень) - 1986 (липень) 2316 82 кВт - 112 к.с. B 230 A, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 GL1984 (серпень) - 1987 (серпень) 2316 89 кВт - 121 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (липень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc.1986 (серпень) - 1988 (липень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel1985 (вересень) - 1992 (липень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704)1982 (серпень) - 1984 (липень) 2315 127 кВт - 173 к.с. B 23 ET, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704)1984 (серпень) - 1988 (жовтень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704)1987 (серпень) - 1992 (липень) 2383 85 кВт - 115 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704)1987 (квітень) - 1992 (липень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704)1982 (серпень) - 1987 (липень) 2383 82 кВт - 112 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.81982 (січень) - 1987 (грудень) 2849 95 кВт - 130 к.с. B 28 A, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704, 764)1981 (серпень) - 1988 (липень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 28 E, B 280 E, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764)1986 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765)1987 (серпень) - 1992 (липень) 2383 85 кВт - 116 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (серпень) - 1990 (серпень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 28 E, B 280 E, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (травень) - 1987 (грудень) 2849 95 кВт - 130 к.с. B 28 A, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.01994 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 93 кВт - 126 к.с. B 5202 S, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.01991 (червень) - 1996 (грудень) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo1993 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 155 кВт - 210 к.с. B 5204 FT, B 5204 T, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.3 T51993 (серпень) - 1996 (липень) 2319 166 кВт - 226 к.с. B 5234 FT, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T4, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.51991 (червень) - 1994 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5252, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.51994 (серпень) - 1996 (грудень) 2435 106 кВт - 144 к.с. B 5252 FS, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.51991 (серпень) - 1996 (грудень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO 850 универсал (LW) 2.01993 (лютий) - 1996 (грудень) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.01994 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 93 кВт - 126 к.с. B 5202 S, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo1993 (лютий) - 1996 (грудень) 1984 155 кВт - 210 к.с. B 5204 FT, B 5204 T, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T51993 (лютий) - 1996 (грудень) 2319 166 кВт - 226 к.с. B 5234 FT, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T4, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.51994 (серпень) - 1996 (грудень) 2435 106 кВт - 144 к.с. B 5252 FS, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 TDI1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 102 кВт - 139 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01992 (січень) - 1994 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo1990 (серпень) - 1994 (грудень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , B 234 G, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31992 (серпень) - 1994 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (серпень) - 1994 (грудень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 G, B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (вересень) - 1993 (вересень) 2316 118 кВт - 160 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1991 (серпень) - 1993 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1990 (серпень) - 1994 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.4 D1990 (серпень) - 1994 (грудень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler1990 (серпень) - 1994 (грудень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel1990 (серпень) - 1994 (грудень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 940 II (944) 2.01994 (жовтень) - 1997 (травень) 1986 102 кВт - 139 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.01994 (листопад) - 1995 (грудень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.31994 (серпень) - 1995 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.31994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 ti1995 (січень) - 1998 (жовтень) 2316 99 кВт - 135 к.с. B 230 FK, Бензин
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок