Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для VW GOL III

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.02002 (червень) - 2003 (липень) 999 см3 45 кВт - 61 к.с. Бензин 4
1.01999 (травень) - 2005 (серпень) 999 см3 56 кВт - 76 к.с. Бензин 4 AZP
1.01999 (березень) - 2005 (лютий) 999 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин 4 BJR, AZN
1.01999 (травень) - 2005 (серпень) 999 см3 42 кВт - 57 к.с. Бензин 4
1.01999 (травень) - 2001 (липень) 999 см3 40 кВт - 54 к.с. Бензин 4
1.02002 (травень) - 2005 (вересень) 999 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4
1.0 Alcohol1999 (травень) - 2005 (серпень) 999 см3 45 кВт - 61 к.с. Бензин/этанол 4
1.0 Bifuel2002 (червень) - 2005 (вересень) 999 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 BJR, AZN
1.0 Total Flex2004 (січень) - 2005 (вересень) 999 см3 50 кВт - 68 к.с. Бензин/этанол 4
1.0 Turbo2000 (червень) - 2003 (травень) 999 см3 82 кВт - 111 к.с. Бензин 4
1.61999 (березень) - 2005 (вересень) 1598 см3 68 кВт - 92 к.с. Бензин 4 UNF
1.62003 (травень) - 2005 (серпень) 1596 см3 71 кВт - 97 к.с. Бензин 4 BWX
1.61999 (березень) - 2005 (вересень) 1596 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4 BWX
1.61999 (вересень) - 2005 (серпень) 1596 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4
1.6 Álcool1999 (вересень) - 2005 (серпень) 1596 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин/этанол 4 UPD
1.6 Flex2003 (травень) - 2005 (серпень) 1595 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин/этанол 4 BJF, BWX
1.6 Rally2003 (серпень) - 2005 (січень) 1595 см3 67 кВт - 91 к.с. Бензин 4 BJF
1.81999 (вересень) - 2003 (вересень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4
1.81999 (березень) - 2004 (вересень) 1781 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4
1.8 Álcool2002 (червень) - 2003 (вересень) 1781 см3 70 кВт - 96 к.с. Спирт 4
1.8 Flex2005 (лютий) - 2005 (серпень) 1781 см3 78 кВт - 106 к.с. Бензин/этанол 4 BNY
1.8 LPG2002 (серпень) - 2005 (вересень) 1781 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4
1.9 D2002 (червень) - 2005 (червень) 1896 см3 47 кВт - 64 к.с. Дизель 4 1Y, BGG
2.01999 (травень) - 2000 (липень) 1984 см3 107 кВт - 146 к.с. Бензин 4
2.0 GTI2002 (червень) - 2005 (вересень) 1984 см3 62 кВт - 84 к.с. Бензин 4
2.0 Gti1999 (вересень) - 2002 (травень) 1984 см3 82 кВт - 111 к.с. Бензин 4
2.0 LPG2002 (травень) - 2003 (травень) 1984 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 BEH
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок