Графік роботи
Кошик
USD - 41,4грнEUR - 45,6грн
Ми працюємо для Вас! Ми допоможемо швидко підібрати потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для MERCEDES-BENZ LongNose

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1418 E2000 (січень) - 2002 (грудень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
17172000 (січень) - 2002 (грудень) 5958 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель OM 366.957
17181990 (липень) - 2000 (липень) 5958 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель OM 366.901
17201998 (лютий) - 2005 (грудень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
20381991 (листопад) - 1996 (серпень) 14618 см3 280 кВт - 381 к.с. Дизель OM 440.989
2423 K1999 (травень) - 2006 (січень) 6374 см3 170 кВт - 231 к.с. Дизель OM 906.982
24282001 (березень) - 2006 (січень) 6374 см3 205 кВт - 279 к.с. Дизель OM 906.926
2638 S1995 (вересень) - 1999 (грудень) 14618 см3 280 кВт - 381 к.с. Дизель OM 440.989
L 11131974 (січень) - 1987 (квітень) 5675 см3 96 кВт - 131 к.с. Дизель OM 352.912
L 12141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5958 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель OM 366.913
L 12141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
L 12171989 (квітень) - 1999 (квітень) 5958 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель OM 366.957
L 1218 EL2001 (липень) - 2005 (грудень) 4249 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель OM 904.911
L 13171987 (червень) - 1997 (червень) 5675 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель
L 14141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
L 15141987 (липень) - 1997 (липень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
L 15171986 (червень) - 1997 (грудень) 5675 см3 124 кВт - 169 к.с. Дизель
L 16141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
L 16181989 (квітень) - 1999 (квітень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
L 16201996 (грудень) - 2005 (грудень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
L 16202000 (червень) - 2005 (грудень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
L 16211989 (серпень) - 1999 (серпень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
L 16222001 (липень) - 2005 (грудень) 4801 см3 160 кВт - 218 к.с. Дизель OM 924.910
L 16222001 (липень) - 2005 (грудень) 4801 см3 160 кВт - 218 к.с. Дизель OM 924.910
L 16232006 (січень) - 2011 (листопад) 6374 см3 170 кВт - 231 к.с. Дизель OM 906.982
L 16251990 (травень) - 2000 (травень) 9973 см3 184 кВт - 250 к.с. Дизель OM 475.950
L 16251990 (травень) - 2000 (травень) 9973 см3 184 кВт - 250 к.с. Дизель OM 475.950
L 17141991 (грудень) - 2001 (лютий) 5958 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель OM 366.913
L 17211992 (грудень) - 2004 (грудень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
L 22151983 (січень) - 1988 (грудень) 5675 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель OM 352.916
L 22171985 (листопад) - 1995 (листопад) 5675 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель
L 22181985 (січень) - 1986 (грудень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
L 22191976 (січень) - 1987 (квітень) 9651 см3 141 кВт - 192 к.с. Дизель OM 345.900
L 22201987 (травень) - 1997 (травень) 9651 см3 147 кВт - 200 к.с. Дизель OM 345.973
L 22251989 (січень) - 1991 (грудень) 9651 см3 150 кВт - 204 к.с. Дизель OM 345.949
L 23141989 (вересень) - 1999 (вересень) 5958 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель OM 366.913
L 23181989 (квітень) - 1999 (липень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
L 23251990 (травень) - 2000 (травень) 9973 см3 184 кВт - 250 к.с. Дизель OM 475.950
L 24181991 (березень) - 2001 (березень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
L 26351992 (вересень) - 2002 (вересень) 11967 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 457.933
L 26381998 (серпень) - 2005 (грудень) 14618 см3 280 кВт - 381 к.с. Дизель OM 440.989
LK 11131987 (січень) - 1989 (грудень) 5675 см3 95 кВт - 129 к.с. Дизель OM 352.912
LK 11171987 (червень) - 1997 (червень) 5675 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель
LK 12141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5958 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель OM 366.913
LK 12141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
LK 13171987 (червень) - 1997 (червень) 5675 см3 125 кВт - 170 к.с. Дизель
LK 14141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
LK 15141987 (липень) - 1997 (липень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
LK 15171987 (червень) - 1997 (грудень) 5675 см3 124 кВт - 169 к.с. Дизель
LK 16141989 (квітень) - 1999 (квітень) 5985 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель
LK 16181989 (квітень) - 1999 (квітень) 5958 см3 135 кВт - 184 к.с. Дизель OM 366.901
LK 16211989 (серпень) - 1999 (серпень) 5958 см3 154 кВт - 209 к.с. Дизель OM 366.984
LS 16251990 (травень) - 2000 (травень) 9973 см3 184 кВт - 250 к.с. Дизель OM 475.950
LS 16301990 (травень) - 2000 (травень) 9973 см3 221 кВт - 301 к.с. Дизель OM 475.907
LS 16321999 (січень) - 2002 (грудень) 9973 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 475.978
LS 16342006 (січень) - 2011 (грудень) 11967 см3 250 кВт - 340 к.с. Дизель
LS 16362003 (жовтень) - 2005 (грудень) 11967 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель OM 457.915
LS 19241976 (січень) - 1983 (грудень) 11581 см3 176 кВт - 239 к.с. Дизель OM 355.984
LS 19291983 (квітень) - 1998 (квітень) 11581 см3 209 кВт - 284 к.с. Дизель OM 345.913
LS 19331984 (жовтень) - 1988 (квітень) 11581 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель
LS 19341988 (квітень) - 1998 (квітень) 11581 см3 250 кВт - 340 к.с. Дизель
LS 19351990 (травень) - 2000 (травень) 11967 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 457.933
LS 19381998 (жовтень) - 2005 (грудень) 11967 см3 279 кВт - 379 к.с. Дизель OM 457.920
LS 19382000 (січень) - 2005 (грудень) 11967 см3 279 кВт - 379 к.с. Дизель OM 457.920
LS 19411990 (травень) - 2000 (травень) 11967 см3 300 кВт - 408 к.с. Дизель OM 457.936
LS 19442001 (листопад) - 2005 (грудень) 11967 см3 320 кВт - 435 к.с. Дизель OM 457.922
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
телефонуйте нам 068-538-86-36 або замовляйте зворотній зв'язок